电容器组允许并联台数 电容器外壳耐爆能量 KJ
电容器组允许并联台数 电容器外壳耐爆能量 KJ
| 单台容量 Kvar | 电容器外壳耐爆能量 KJ | 单星形接线允许并联台数 台 | 单台容量 Kvar | 电容器外壳耐爆能量 KJ | 双星形接线允许并联台数 台 | 每臂串联段数 | |
| 50 | 15 | 77.9 | 50 | 15 | 58.4 | 2 | |
| 100 | 15 | 38.9 | 100 | 15 | 29.2 | 2 | |
| 200 | 15 | 19.5 | 200 | 15 | 14.6 | 2 | |
| 334 | 15 | 11.7 | 334 | 15 | 8.7 | 2 | |
| 350 | 15 | 11.1 | 350 | 15 | 8.3 | 2 | |
| 400 | 15 | 9.7 | 400 | 15 | 7.3 | 2 | |
| 417 | 15 | 9.3 | 417 | 15 | 7.0 | 2 | |
| 450 | 15 | 8.7 | 450 | 15 | 6.5 | 2 | |
| 500 | 15 | 7.8 | 500 | 15 | 5.8 | 2 | |
| 517 | 15 | 7.5 | 517 | 15 | 5.6 | 2 | |
| 525 | 15 | 7.4 | 525 | 15 | 5.6 | 2 | |
| 550 | 15 | 7.1 | 550 | 15 | 5.3 | 2 | |
| 560 | 15 | 7.0 | 560 | 15 | 5.2 | 2 | |
| 600 | 15 | 6.5 | 600 | 15 | 4.9 | 2 |

